Пленка воздушно - пузырчатая
Воздушно-пузырчатая пленка - универсальный материал для упаковки
Воздушно-пузырчатая пленка уже несколько десятилетий используется в сфере упаковочных материалов. Она была изобретена в далеком 1957 г. и быстро стала востребованной при решении самых разных производственных, коммерческих и бытовых задач. Хотя первоначально (по замыслу изобретателей) пленка должна была стать строительным материалом и предназначалась для внутренней отделки стен. Однако в качестве обоев популярностью она не пользовалась. Вместо этого было найдено множество других вариантов применения пузырчатой пленки, оказавшихся более полезными.
Пленка состоит из нескольких слоев полиэтилена (как правило двух-трех). Основные элементы – гладкое полиэтиленовое полотно и миниатюрные объемные воздушные камеры, похожие на пузырьки. Именно им пленка обязана своим названием. Она эффективно защищает товары от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
Заказать пленку воздушно - пузырчатую
Моноизол имеет возможность единственный в регионе выпускать воздушную пленку с пятью слоями, из них два слоя пузырьков и три слоя ровных, разделяющих. Также имеется возможность производства максимальной ширины до 2 м. Также Моноизол освоил выпуск специальной пузырчатой пленки трех или пяти слойной устойчивой к ультрафиолету. Данная продукция применятся тепличными комбинатами для утепления боковых стенок теплиц.
Характеристики пленки воздушно-пузырчатой:
- воздушно-пузырчатая пленка
- пленка двухслойная или трехслойная
- размер пузырька 10мм(h=4.8мм), 30мм(h=10мм), 6мм(h=3мм), 25мм(h=8мм)
- ширина рулона 1500мм, 1200мм, в рулоне 100м или 50м погонных
Мы производим
Номенклатура | уп. | ед. изм. |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная 40 мкм; ширина 1,0;1,2;1,5 м; длина 100 метров БЕЛАЯ | Рулон. | м.кв. |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная 50 мкм; ширина 1,0;1,2;1,5 м; длина 100 метров БЕЛАЯ | Рулон. | м.кв. |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная 60 мкм; ширина 1,0;1,2;1,5 м; длина 100 метров БЕЛАЯ | Рулон. | м.кв. |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная 90 мкм; ширина 1,0;1,2;1,5 м; длина 100 метров БЕЛАЯ | Рулон. | м.кв. |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная МЗ 40 мкм; ширина 1,0;1,2;1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | м.кв. |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная МЗ 45 мкм; ширина 1,0;1,2;1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | м.кв. |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная МЗ 50 мкм; ширина 1,0;1,2;1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | м.кв. |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная МЗ 60 мкм; ширина 1,0;1,2;1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | м.кв. |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная МЗ 80 мкм; ширина 1,0;1,2;1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | м.кв. |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная МЗ 90 мкм; ширина 1,0;1,2;1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | м.кв. |
Воздушно-пузырчатая пленка 3-х слойная МЗ 60 мкм; ширина 1,0;1,2;1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | м.кв. |
Воздушно-пузырчатая пленка 3-х слойная МЗ 90 мкм; ширина 1,0;1,2;1,5 м; длина 100 метров | Рулон. | м.кв. |
Технические характеристики воздушно-пузырчатой пленки Monoisol
Наименование показателя | ед.изм | характеристика | |
минимальное значение | максимальное значение | ||
Плотность | кг/м3 | 920 | |
Влагостойкость | % | 100 | 100 |
Электропроводность | не проводит | ||
Температура использования | С | -20 | .+65 |
Светоустойчивость | для внутреннего использования | для наружного использования | |
кол-во слоев | 2 | 5 | |
толщина | мкр | 40 | 100 |
ширина | мм | 1000 | 2000 |
цвет | прозрачный | прозрачный с синий оттенком | |
упаковка | пластиковые пакеты | ||
м2 в упаковке | м2 | 50 | 200 |
высота пузырей | 3 | 5 | |
диаметр пузырей | 5 | 9 | |
кол-во пузырей на 1 м2 | 12000 | 28800 |
Образец Сертификата качества
ТОВ «МОНОІЗОЛ» | ||
Дніпровська обл., м.Кам’янське | ||
Сертифікат якісті | ||
на плівку з поліетилену пузирчасту | ||
ТУ У В.2.7-22.2-39515427-001:2017 | ||
Партія № 15/04-ПлПЗ | ||
Дата виготовлення 15.04.2019 р. | ||
Умовне позначення: Плівка ПлПЗ | ||
ТУ У В.2.7-22.2-39515427-001:2017 | ||
товщина, мкм кількість куль ширина, м довжина в рулоні, мп | ||
Розмір партії, | ||
Показники | Норма по ТУ У В.2.7-22.2-39515427-001:2017 | Значення |
Зовнішній вигляд | Плівка повинні відповідати контрольному зразку-еталону, не мати тріщин, запресованих зморшок, розривів | Відповідає |
Міцність при розтягуванні, МПа, не менше | 10 | 10,3 |
Відносне подовження при розриві, %, не менше | 90 | 98 |
Якість плівки з поліетилену пузирчастої відповідає вимогам | ||
ТУ У В. 2.7-22.2-39515427-001:2017 «Вироби з пінополіетилену Моноізол » | ||
ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ: № — 05/04 від 27.04 2019р. | ||
Виробник гарантує відповідність вимогам ТУ У В.2.7-22.2-39515427-001:2017 при дотриманні умов транспортування і зберігання. | ||
Гарантійний термін зберігання – 24 місяці з «дати виготовлення». | ||
Вас также может заинтересовать другая наша продукция
- Полотно полиэтиленовое и полиэтиленовая пленка в рукаве
- Пакеты для упаковки компонентов
- Упаковочное полотно усиленное
- Гофротруба для электропроводки
- Гофротруба для водоснабжения
- Жгуты
- Трубная изоляция из вспененного полиэтилена
- Трубы теплоизоляционные пожаростойские
- Труба теплоизоляционная ламинированная
- Инновационные разработки и решения
Работаем по всей Украине!
У нас Вы сможете купить оптом и в розницу изоляционные материалы высокого качества, а также сопутствующие товары.

Контакты отдела продаж
Телефоны:
+38 (067) 523-51-17
+38 (067) 523-51-54
+38 (067) 572-84-68
+38 (067) 634-79-01
Email:
info@monoisol.com
Время работы:
C 9:00 до 19:00 - Пн-Пт
Связаться с нами